<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Link2Learn</title>
	<atom:link href="http://www.link2learn.eu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.link2learn.eu</link>
	<description>faciliteren van leren</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 13:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Hoe werken organisaties al met sociale media? by Hoe boei je de huidige leerling? : Link2Learn</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/1283/comment-page-1#comment-162</link>
		<dc:creator>Hoe boei je de huidige leerling? : Link2Learn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=1283#comment-162</guid>
		<description>[...] dashboard waarop je links naar interessante websites kunt verzamelen. Een mooi voorbeeld vind je hier. Je kunt gezamenlijk aan een symbaloo pagina werken en ik kan me voorstellen dat je bij de start [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dashboard waarop je links naar interessante websites kunt verzamelen. Een mooi voorbeeld vind je hier. Je kunt gezamenlijk aan een symbaloo pagina werken en ik kan me voorstellen dat je bij de start [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hoe werken organisaties al met sociale media? by Hoe boei je de huidige leerling? &#124; Online Faciliteren en meer</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/1283/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>Hoe boei je de huidige leerling? &#124; Online Faciliteren en meer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:26:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=1283#comment-160</guid>
		<description>[...] dashboard waarop je links naar interessante websites kunt verzamelen. Een mooi voorbeeld vind je hier. Je kunt gezamenlijk aan een symbaloo pagina werken en ik kan me voorstellen dat je bij de start [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dashboard waarop je links naar interessante websites kunt verzamelen. Een mooi voorbeeld vind je hier. Je kunt gezamenlijk aan een symbaloo pagina werken en ik kan me voorstellen dat je bij de start [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blog by learning &#124; Pearltrees</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/mijn-blog/comment-page-1#comment-158</link>
		<dc:creator>learning &#124; Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?page_id=40#comment-158</guid>
		<description>[...] Blog : Link2Learn Ik ben aan het experimenteren met ‘mobile learning’, en dan eigenlijk het gebruik van smsjes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blog : Link2Learn Ik ben aan het experimenteren met ‘mobile learning’, en dan eigenlijk het gebruik van smsjes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Praktijkvoorbeelden by Hoe werken organisaties al met sociale media? : Link2Learn</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/inspiratie-2/praktijkvoorbeelden/comment-page-1#comment-132</link>
		<dc:creator>Hoe werken organisaties al met sociale media? : Link2Learn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 11:25:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?page_id=1273#comment-132</guid>
		<description>[...] Praktijkvoorbeelden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Praktijkvoorbeelden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Blog by Delicious » Changing Tides</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/mijn-blog/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>Delicious » Changing Tides</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 21:44:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?page_id=40#comment-128</guid>
		<description>[...] now online, see also En nu online on Facebook or En nu online on Twitter). Joitske Hulsebosch and Sibrenne Wagenaar (NL only) wrote a book on how to use social media for professionals, organisations and facilitators. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] now online, see also En nu online on Facebook or En nu online on Twitter). Joitske Hulsebosch and Sibrenne Wagenaar (NL only) wrote a book on how to use social media for professionals, organisations and facilitators. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Rollen in netwerken by ronald van den Hoff</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/1171/comment-page-1#comment-126</link>
		<dc:creator>ronald van den Hoff</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:11:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=1171#comment-126</guid>
		<description>mooie blog!
heb je dat artikel van Fontaine ergens? kan het nergens (gratis) vinden...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mooie blog!<br />
heb je dat artikel van Fontaine ergens? kan het nergens (gratis) vinden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Prezi &#8211; prachtige tool voor spannende presentaties! by vakantiehuis</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/943/comment-page-1#comment-121</link>
		<dc:creator>vakantiehuis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=943#comment-121</guid>
		<description>Leuke site!. Er zijn nog weinig goede sites over dit onderwerp te vinden.               
Ben blij met jullie toevoeging!  
Ik kan helaas geen bookmark aanmaken naar www.link2learn.eu in Firefox. :( Weten jullie hoe dit komt?  
  
Groetjes Barbara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuke site!. Er zijn nog weinig goede sites over dit onderwerp te vinden.<br />
Ben blij met jullie toevoeging!<br />
Ik kan helaas geen bookmark aanmaken naar <a href="http://www.link2learn.eu" rel="nofollow">http://www.link2learn.eu</a> in Firefox. <img src='http://www.link2learn.eu/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Weten jullie hoe dit komt?  </p>
<p>Groetjes Barbara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leren in teams &#8230; stadia, fasen, niveaus? by Aad Oosterhof</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/1009/comment-page-1#comment-115</link>
		<dc:creator>Aad Oosterhof</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 19:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=1009#comment-115</guid>
		<description>Dag Sibrenne,

Boeiend onderwerp. Ik hou me er momenteel ook mee bezig. Even aanhakend op Jokes reactie: 

De stand van de wetenschap is inderdaad verder. Tegenwoordig wordt er onderzoek gedaan naar zogenaamde multi-team systems. Dat zijn teams die met elkaar samenwerken. Dit gebied wordt ook door middel van sociale netwerkanalyse onderzocht. 

Interessant in het kader van leren &#039;in termen van netwerken&#039; is de literatuur over &#039;transactive memory systems&#039; (o.a. Weber, 1985; Lewis, 2003). Kort gezegd, komt het erop neer dat het binnen en tussen teams van belang is te weten &#039;wie wat weet&#039;. Er zijn leuke instrumenten om dit door middel van social media in kaart te brengen. Daar heb ik in het verleden mee gewerkt. Leuk, maar ingewikkeld.

Vriendelijke groeten,
Aad Oosterhof</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Sibrenne,</p>
<p>Boeiend onderwerp. Ik hou me er momenteel ook mee bezig. Even aanhakend op Jokes reactie: </p>
<p>De stand van de wetenschap is inderdaad verder. Tegenwoordig wordt er onderzoek gedaan naar zogenaamde multi-team systems. Dat zijn teams die met elkaar samenwerken. Dit gebied wordt ook door middel van sociale netwerkanalyse onderzocht. </p>
<p>Interessant in het kader van leren &#8216;in termen van netwerken&#8217; is de literatuur over &#8216;transactive memory systems&#8217; (o.a. Weber, 1985; Lewis, 2003). Kort gezegd, komt het erop neer dat het binnen en tussen teams van belang is te weten &#8216;wie wat weet&#8217;. Er zijn leuke instrumenten om dit door middel van social media in kaart te brengen. Daar heb ik in het verleden mee gewerkt. Leuk, maar ingewikkeld.</p>
<p>Vriendelijke groeten,<br />
Aad Oosterhof</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zorgen dat men voor zichzelf kan zorgen&#8230; by Sibrenne</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/989/comment-page-1#comment-114</link>
		<dc:creator>Sibrenne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 18:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=989#comment-114</guid>
		<description>Ha Dorien. Ja, in het kader van zelforganisatie staat volgens mij het stimuleren van een bepaalde houding voorop. En dat is een houding waarin je niet overneemt, maar de verantwoordelijkheid bij de ander laat. Bovendien stimuleert &#039;ja&#039; een gezamenlijk denkproces, en is waarderend van aard. Terwijl &#039;nee&#039; en &#039;ja, maar...&#039; dat veel minder of zelfs helemaal niet hebben. Ik heb het gevoel dat er in beide situaties weliswaar een dialoog kan ontstaan, maar het heeft een verschillende grondhouding. Snap je wat ik bedoel?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Dorien. Ja, in het kader van zelforganisatie staat volgens mij het stimuleren van een bepaalde houding voorop. En dat is een houding waarin je niet overneemt, maar de verantwoordelijkheid bij de ander laat. Bovendien stimuleert &#8216;ja&#8217; een gezamenlijk denkproces, en is waarderend van aard. Terwijl &#8216;nee&#8217; en &#8216;ja, maar&#8230;&#8217; dat veel minder of zelfs helemaal niet hebben. Ik heb het gevoel dat er in beide situaties weliswaar een dialoog kan ontstaan, maar het heeft een verschillende grondhouding. Snap je wat ik bedoel?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leren in teams &#8230; stadia, fasen, niveaus? by Sibrenne</title>
		<link>http://www.link2learn.eu/archives/1009/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>Sibrenne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.link2learn.eu/?p=1009#comment-113</guid>
		<description>Ha Joke, dank je wel voor je reactie! En ja, je hebt helemaal gelijk door de dimensie van leren in netwerken en cocreatie (mijn volgende denkslag op basis van jouw vierdeling) er aan toe te voegen. Ik ga de indeling voor het boekje hiermee uitbreiden. Past ook goed in het kader waarin we teamleren plaatsen: social leren, leren in verbinding.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha Joke, dank je wel voor je reactie! En ja, je hebt helemaal gelijk door de dimensie van leren in netwerken en cocreatie (mijn volgende denkslag op basis van jouw vierdeling) er aan toe te voegen. Ik ga de indeling voor het boekje hiermee uitbreiden. Past ook goed in het kader waarin we teamleren plaatsen: social leren, leren in verbinding.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

